PC-E200/G815/G850のワークエリアについてまとめたものです. 独自に調査したもののため正確ではないかもしれません.
アドレス | 機能 | 備考 |
---|---|---|
7800〜7807 | 固定変数ZまたはZ$の値 | 形式は次項参照 |
… | ||
78c8〜78cf | 固定変数AまたはA$の値 | |
7901 | 修飾キー | 02:CAPS, 04:カナ, 08:小, 10:2ndF (ORで同時指定可) |
7902 | モード1 | 08:TEXT, 10:CASL, 20:PRO, 40:RUN |
7903 | 角度 | 10:RAD, 30:GRAD, 60:DEG |
7904 | モード2 | 20:STAT, 40:PRINT |
790d | 表示開始行 | |
7920 | 次に表示する文字の位置(列) | |
7921 | 次に表示する文字の位置(行) | |
7922 | 最後に表示した文字の位置(列) | |
7923 | 最後に表示した文字の位置(行) | |
7967〜7968 | LINEの始点(X座標) | 描画後は終点が次の始点となる |
7969〜796a | LINEの始点(Y座標) | 同上 |
797d | PRINT命令の改行の有無 | 00:改行しない, 01:改行する |
79a0〜79a7 | 計算結果 | ANSキーで表示される値 |
79d8 | PRINT命令後にRETURNキーを待つか? | 00:待たない, 04:待つ |
79db〜79dc | GPRINTの表示位置(X座標) | GCURSORで設定した値 |
79dd〜79de | GPRINTの表示位置(Y座標) | 同上 |
79e5〜79e6 | 待ち時間 | WAIT命令で設定した値 |
7a9c〜7a9d | カウンタ | 実行中は停止する. 電源をOFFしてもリセットされない. BCD形式で格納されている |
7ffe〜7fff | フリーエリア | USER命令で設定した値 + 1 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
指数部 | 符号部 | 仮数部 |
項目 | 桁数(ニブル) | 説明 |
---|---|---|
指数部 | 3 | BCD形式で格納される. 範囲は-99〜99である. 0以上のときはそのまま格納される. 負の場合は1000を加算した値が格納される(例: -1の場合は999) |
符号部 | 1 | 0:正の数 4:60進数 8:負の数 |
仮数部 | 12 | BCD形式で格納される. 末尾の2桁は補正用で四捨五入される. |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
f5 |
1〜7に文字列が格納される.